排序:
- 默认
- 最新
- 总价↑
3房 简装62.8万 南北城西二路 114.8平 公园一号
3室2厅 | 高层(共6层) | 南北通透 | 建筑年代:2000公园1号北流市城西二路38号钟剑锋发布时间2019-08-24114.77㎡建筑面积62.8万5472元/㎡63万毛坯南北122平 东湖一号 二环北路 4房
4室2厅 | 高层(共33层) | 南北通透 | 建筑年代:2000东湖一号北流市二环北路82号钟剑锋发布时间2019-08-24122㎡建筑面积63万5164元/㎡毛坯112平巴黎春天50万4房 甘新路南 北对流
4室2厅 | 高层(共32层) | 南北通透 | 建筑年代:2000公园1号北流市X203钟剑锋发布时间2019-08-24112㎡建筑面积50万4464元/㎡毛坯东湖一号二环北路107.4平南北56万3房
3室2厅 | 高层(共26层) | 南北通透 | 建筑年代:2000东湖一号北流市二环北路82号钟剑锋发布时间2019-08-24107.38㎡建筑面积56万5215元/㎡江景园78万西南江滨路7楼146平4房 精装
4室2厅 | 中层(共15层) | 西南 | 建筑年代:2000江景园(江滨路36号)江滨路36号钟剑锋发布时间2019-08-24146㎡建筑面积78万5342元/㎡电梯房 学区房 黄金地段 富林金桂丽湾
3室2厅 | 中层(共28层) | 南北通透 | 建筑年代:2014富林金桂丽湾(玉东大道61号)玉州区玉东大道61号钟剑锋发布时间2019-08-2398㎡建筑面积66万6735元/㎡中层楼毛坯4房 东湖一号60万122.8平南北二环北路
4室2厅 | 低层(共33层) | 南北通透 | 建筑年代:2000东湖一号北流市二环北路82号钟剑锋发布时间2019-08-21122.8㎡建筑面积60万4886元/㎡电梯房 学区房 绿化好 花园小区 独石湖 东湖一号
4室2厅 | 中层(共18层) | 南北通透 | 建筑年代:2016东湖一号北流市二环北路82号钟剑锋发布时间2019-08-21138.8㎡建筑面积68.8万4957元/㎡电梯房 学区房 永利幸福广场
2室2厅 | 高层(共30层) | 南北通透 | 建筑年代:2000永利幸福广场(二环东路)玉州区良江街49号钟剑锋发布时间2019-08-2180㎡建筑面积58万7250元/㎡城西客运站旁 电梯房 新城市花园
2室2厅 | 高层(共20层) | 南北通透 | 建筑年代:2000新城市花园玉林市北流市城西2路22号钟剑锋发布时间2019-08-2088.76㎡建筑面积50万5633元/㎡玉林高中旁 绿化率高 带花园 黄金地段万盛中央公园
3室2厅 | 高层(共34层) | 南北通透 | 建筑年代:2000富林金桂丽湾(玉东大道61号)玉州区石棠社区好邦支路万盛中央公园钟剑锋发布时间2019-08-20121.62㎡建筑面积78万6413元/㎡城南 电梯房 御景豪庭
3室2厅 | 低层(共18层) | 南北通透 | 建筑年代:2000御景豪庭玉林市北流市规划路旺旺商贸城一区西侧钟剑锋发布时间2019-08-20125㎡建筑面积62.5万5000元/㎡学区电梯房 绿化率高 城西公园一号
3室2厅 | 高层(共11层) | 朝南 | 建筑年代:2000公园1号北流市城西二路38号钟剑锋发布时间2019-08-20121㎡建筑面积66万5455元/㎡客运站旁 电梯房 学区房 新城市花园
3室2厅 | 高层(共20层) | 南北通透 | 建筑年代:2000新城市花园玉林市北流市城西2路22号钟剑锋发布时间2019-08-20125㎡建筑面积72万5760元/㎡
每页显示:
20条
钟剑锋
- 能力认证
- 身份认证